Temporada 2026 · 3 torneos · cuentan todos tus torneos
| Pos | Jugador | Torneos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Villarreal (B) | 1 | 381 |
| 2 | Laura Martínez | 1 | 224 |
| 3 | Andrés Lara (A) | 1 | 137 |
| 4 | Patricio Madero (A) | 1 | 122 |
| 5 | Gonzalo Berlanga (A) | 1 | 107 |
| 6 | Rodrigo Villagómez (B) | 1 | 57 |
| 6 | Toño Vela (A) | 1 | 57 |
| 6 | Diego Torres (B) | 1 | 57 |
| 6 | Andrés Lara (B) | 1 | 57 |
| 6 | Emilio Cárdenas (B) | 1 | 57 |
| 11 | Roberto Garza | 1 | 56 |
| 11 | Óscar Fernández | 1 | 56 |
| 11 | Mauricio Charles | 1 | 56 |
| 11 | Fernando Rangel | 1 | 56 |
| 11 | Carlos Madero | 1 | 56 |
| 11 | Iván Torres | 1 | 56 |
| 11 | Luis Berlanga | 1 | 56 |
| 11 | Rodolfo Ayala | 1 | 56 |
| 11 | Ernesto Vela | 1 | 56 |
| 11 | Hugo Ramos | 1 | 56 |
| 11 | Sofía Ramírez | 1 | 56 |
| 11 | Pablo Quintanilla | 1 | 56 |
| 11 | Adrián Fuentes | 1 | 56 |
| 11 | Alberto Sepúlveda | 1 | 56 |
| 11 | Memo de la Garza | 1 | 56 |
Cada torneo reparte puntos según tu posición y el tamaño del field (un torneo grande vale más, sin aplastar a los chicos). La división se fija con tu hándicap al entrar a la temporada.