Temporada 2026 · 3 torneos · cuentan todos tus torneos
| Pos | Jugador | Torneos | Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Villarreal (B) | 1 | 134.00 |
| 2 | Gonzalo Berlanga (A) | 1 | 146.00 |
| 2 | Patricio Madero (A) | 1 | 146.00 |
| 2 | Andrés Lara (A) | 1 | 146.00 |
| 5 | Rodrigo Villagómez (B) | 1 | 148.00 |
| 5 | Diego Torres (B) | 1 | 148.00 |
| 5 | Andrés Lara (B) | 1 | 148.00 |
| 5 | Emilio Cárdenas (B) | 1 | 148.00 |
| 9 | Toño Vela (A) | 1 | 160.00 |
| 10 | Laura Martínez | 1 | 204.00 |
| 11 | Roberto Garza | 1 | 210.00 |
| 11 | Óscar Fernández | 1 | 210.00 |
| 11 | Carlos Madero | 1 | 210.00 |
| 11 | Rodolfo Ayala | 1 | 210.00 |
| 11 | Ernesto Vela | 1 | 210.00 |
| 16 | Mauricio Charles | 1 | 216.00 |
| 16 | Sofía Ramírez | 1 | 216.00 |
| 18 | Iván Torres | 1 | 219.00 |
| 18 | Hugo Ramos | 1 | 219.00 |
| 18 | Pablo Quintanilla | 1 | 219.00 |
| 18 | Memo de la Garza | 1 | 219.00 |
| 22 | Luis Berlanga | 1 | 222.00 |
| 22 | Adrián Fuentes | 1 | 222.00 |
| 24 | Fernando Rangel | 1 | 228.00 |
| 25 | Alberto Sepúlveda | 1 | 231.00 |
Promedio de tus mejores rondas net de la temporada (menor es mejor) — premia la consistencia. La división se fija con tu hándicap al entrar a la temporada.