Idx 7.5 ⇒ 9 golpes de hcp en este campo. Slope > 113 = más castigo a hcp altos.
| Marca | Yardas | Rating | Slope | Par |
|---|---|---|---|---|
| Azules | 6,268 | 71.4 | 129 | 71 |
| Blancas | 5,799 | 74.5 | 132 | 71 |
| Blancas | 5,799 | 69.2 | 123 | 71 |
| MORADAS Torneo CIJ | 5,616 | 73.3 | 130 | 72 |
| Doradas | 5,308 | 66.4 | 118 | 71 |
| Rojas | 4,753 | 68.4 | 119 | 71 |
| Grises | 4,500 | 62.7 | 106 | 71 |
Promedio de 36 scores de la comunidad. Score promedio sobre par, por hoyo.
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Hcp | 5 | 17 | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | |
| Az | 517 | 157 | 389 | 427 | 140 | 286 | 420 |
Solo hoyos con par verificado en la tarjeta. Dato del campo, no inventado.
| 362 |
| 398 |
| 3096 |
| Bl | 491 | 131 | 385 | 399 | 129 | 275 | 403 | 333 | 383 | 2929 |
| Ro | 403 | 102 | 309 | 342 | 108 | 245 | 341 | 265 | 309 | 2424 |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Hcp | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 14 | |
| Az | 196 | 536 | 354 | 505 | 208 | 533 | 158 | 381 | 301 | 3172 |
Azules Blancas Rojas
Open-Meteo · 30min cache
| Bl |
| 147 |
| 482 |
| 322 |
| 479 |
| 162 |
| 511 |
| 134 |
| 341 |
| 292 |
| 2870 |
| Ro | 108 | 425 | 246 | 433 | 93 | 402 | 98 | 301 | 223 | 2329 |